|
|
| クレーターの名前 | 場所 | 直径(km) | 地図 |
| Acraman | オーストラリア | 160 | 地図 |
| Ames | アメリカ合衆国(オクラホマ州) | 16 | 地図 |
| Amguid | アルジェリア | 0.45 | 地図 |
| Aorounga | チャド | 17 | 地図 |
| Aouelloul | モーリタニア | 0.39 | 地図 |
| Araguainha Dome | ブラジル | 40 | 地図 |
| Avak | アメリカ合衆国(アラスカ州) | 12 | 地図 |
| Azuara | スペイン | 30 | 地図 |
| B.P. Structure | リビア | 2.8 | 地図 |
バリンジャー (メテオール) | アメリカ合衆国(アリゾナ州) | 1.186 | 地図 |
| Beaverhead | アメリカ合衆国(モンタナ州) | 60 | 地図 |
| Bee Bluff |
| 2.4 | 地図 |
| Beyenchime-Salaatin | ロシア | 8 | 地図 |
| Bigach | カザフスタン Kazakhstan | 7 | 地図 |
| Boltysh | ウクライナ | 25 | 地図 |
| Bosumtwi | ガーナ | 10.5 | 地図 |
| Boxhole | 西オーストラリア | 0.17 | 地図 |
| Brent | カナダ | 3.8 | 地図 |
| Campo Del Cielo | アルゼンチン | 0.05 | 地図 |
| Carswell | カナダ | 39 | 地図 |
| Charlevoix | カナダ | 54 | 地図 |
| Chesapeake Bay | アメリカ合衆国(バージニア州) | 85 | 地図 |
| チクシュルーブ | メキシコ | 170 | 地図 |
| Chiyli | カザフスタン | 5.5 | 地図 |
| Clearwater East | カナダ | 22 | 地図 |
| Clearwater West | カナダ | 32 | 地図 |
| Connolly Basin | オーストラリア | 9 | 地図 |
| Crooked Creek | アメリカ合衆国(ミズーリ州) | 7 | 地図 |
| Dalgaranga | 西オーストラリア | 0.021 | 地図 |
| Decaturville | アメリカ合衆国(ミズーリ州) | 6 | 地図 |
| Deep Bay | カナダ | 13 | 地図 |
| Dellen | スウェーデン | 15 | 地図 |
| Des Plaines | アメリカ合衆国(イリノイ州) | 8 | 地図 |
| Dobele | ラトビア | 4.5 | 地図 |
| Eagle Butte | カナダ | 19 | 地図 |
| ElGygytgyn | ロシア | 18 | 地図 |
| Flynn Creek | アメリカ合衆国(テネシー州) | 3.55 | 地図 |
| Garnos | ノルウェー | 5 | 地図 |
| Glasford | アメリカ合衆国(イリノイ州) | 4 | 地図 |
| Glover Bluff | アメリカ合衆国(ウィスコンシン州) | 3 | 地図 |
| Goat Paddock | 西オーストラリア | 5.1 | 地図 |
| Gosses Bluff | オーストラリア | 22 | 地図 |
| Gow Lake | カナダ | 4 | 地図 |
| Goyder | オーストラリア | 3 | 地図 |
| Granby | スウェーデン | 3 | 地図 |
| Gusev | ロシア | 3.5 | 地図 |
| Gweni-Fada | チャド | 14 | 地図 |
| Haughton | カナダ | 20.5 | 地図 |
| Haviland | アメリカ合衆国(カンザス州) | 0.015 | 地図 |
| Henbury | オーストラリア | 0.157 | 地図 |
| Holleford | カナダ | 2.35 | 地図 |
| Ile Rouleau | カナダ | 4 | 地図 |
| Ilumetsa | エストニア | 0.08 | 地図 |
| Ilyinets | ウクライナ | 4.5 | 地図 |
| Iso-Naakkima | フィンランド | 3 | 地図 |
| Janisjarvi | ロシア | 14 | 地図 |
| Kaalijarvi | エストニア | 0.11 | 地図 |
| Kalkkop | 南アフリカ | 0.64 | 地図 |
| Kaluga | ロシア | 15 | 地図 |
| Kamensk | ロシア | 25 | 地図 |
| Kara | ロシア | 65 | 地図 |
| Kara-Kul | タジキスタン | 52 | 地図 |
| Kardla | エストニア | 4 | 地図 |
| Karla | ロシア | 12 | 地図 |
| Kelly West | オーストラリア | 10 | 地図 |
| Kentland | アメリカ合衆国(インディアナ州) | 13 | 地図 |
| Kursk | ロシア | 5.5 | 地図 |
| Lac Couture | カナダ | 8 | 地図 |
| Lac La Moinerie | カナダ | 8 | 地図 |
| Lappajarvi | フィンランド | 17 | 地図 |
| Lawn Hill | オーストラリア | 18 | 地図 |
| Liverpool | オーストラリア | 1.6 | 地図 |
| Lockne | スウェーデン | 7 | 地図 |
| Logancha | ロシア | 20 | 地図 |
| Logoisk | ベラルーシ | 17 | 地図 |
| Lonar | インド | 1.83 | 地図 |
| Lumparn | フィンランド | 9 | 地図 |
| Macha | ロシア | 0.3 | 地図 |
| Manicouagan | カナダ | 100 | 地図 |
| Manson | アメリカ合衆国(アイオワ州) | 35 | 地図 |
| Marquez | アメリカ合衆国(テキサス州) | 22 | 地図 |
| Middlesboro | アメリカ合衆国(ケンタッキー州) | 6 | 地図 |
| Mien | スウェーデン | 9 | 地図 |
| Misarai | リトアニア | 5 | 地図 |
| Mishina Gora | ロシア | 4 | 地図 |
| Mistastin | カナダ | 28 | 地図 |
| Mjolnir | ノルウェー | 40 | 地図 |
| Montagnais | カナダ | 45 | 地図 |
| Monturaqui | チリ | 0.46 | 地図 |
| Morasko | ポーランド | 0.1 | 地図 |
| New Quebec | カナダ | 3.44 | 地図 |
| Newporte | アメリカ合衆国(ノースダコダ州) | 3 | 地図 |
| Nicholson Lake | カナダ | 12.5 | 地図 |
| Oasis | リビア | 11.5 | 地図 |
| Obolon | ウクライナ | 15 | 地図 |
| Odessa | アメリカ合衆国(テキサス州) | 0.168 | 地図 |
| Ouarkziz | アルジェリア | 3.5 | 地図 |
| Piccaninny | 西オーストラリア | 7 | 地図 |
| Pilot Lake | カナダ | 5.8 | 地図 |
| Popigai | ロシア | 100 | 地図 |
| Presquile | カナダ | 12 | 地図 |
| Pretoria Salt Pan | 南アフリカ | 1.13 | 地図 |
| Puchezh-Katunki | ロシア | 80 | 地図 |
| Ragozinka | ロシア | 9 | 地図 |
| Red Wing | アメリカ合衆国(ノースダコダ州) | 9 | 地図 |
| Riachao Ring | ブラジル | 4.5 | 地図 |
| Ries | ドイツ | 24 | 地図 |
| Rio Cuarto | アルゼンチン | 4.5 | 地図 |
| Rochechouart | フランス | 23 | 地図 |
| ロッターカム | ナミビア | 2.5 | 地図 |
| Rotmistrovka | ウクライナ | 2.7 | 地図 |
| Saaksjarvi | フィンランド | 5 | 地図 |
| Saint Martin | カナダ | 40 | 地図 |
| Serpent Mound | アメリカ合衆国(オハイオ州) | 6.4 | 地図 |
| Serra da Cangalha | ブラジル | 12 | 地図 |
| Shunak | カザフスタン | 3.1 | 地図 |
| Sierra Madera | アメリカ合衆国(テキサス州) | 13 | 地図 |
| Sikhote Alin | ロシア | 0.027 | 地図 |
| Siljan | スウェーデン | 55 | 地図 |
| Slate Islands | カナダ | 30 | 地図 |
| Sobolev | ロシア | 0.053 | 地図 |
| Soderfjarden | フィンランド | 6 | 地図 |
| Spider | 西オーストラリア | 13 | 地図 |
| Steen River | カナダ | 25 | 地図 |
| Steinheim | ドイツ | 3.8 | 地図 |
| Strangways | オーストラリア | 25 | 地図 |
| サドベリー | カナダ | 200 | 地図 |
| Suvasvesi N | フィンランド | 4 | 地図 |
| Tabun-Khara-Obo | モンゴル | 1.3 | 地図 |
| Talemzane | アルジェリア | 1.75 | 地図 |
| Teague | 西オーストラリア | 30 | 地図 |
| Tenoumer | モーリタニア | 1.9 | 地図 |
| Ternovka | ウクライナ | 12 | 地図 |
| Tin Bider | アルジェリア | 6 | 地図 |
| Tookoonooka | オーストラリア | 55 | 地図 |
| Tvaren | スウェーデン | 2 | 地図 |
| Upheaval Dome | アメリカ合衆国(ユタ州) | 5 | 地図 |
| Ust-Kara | ロシア | 25 | 地図 |
| Vargeao Dome | ブラジル | 12 | 地図 |
| Veevers | オーストラリア | 0.08 | 地図 |
| Vepriaj | リトアニア | 8 | 地図 |
| フレデフォート | 南アフリカ | 140 | 地図 |
| Wabar | サウジアラビア | 0.097 | 地図 |
| Wanapitei Lake | カナダ | 7.5 | 地図 |
| Wells Creek | アメリカ合衆国(テネシー州) | 14 | 地図 |
| West Hawk Lake | カナダ | 3.15 | 地図 |
| Wolfe Creek | 西オーストラリア | 0.875 | 地図 |
| Zapadnaya | ウクライナ | 4 | 地図 |
| Zeleny Gai | ウクライナ | 2.5 | 地図 |
| Zhamanshin | カザフスタン | 13.5 | 地図 |
※Terrestrial Impact Crater Structuresを加工しました。
|
|