01/01 (Fri) | 415 |  |
01/02 (Sat) | 670 |  |
01/03 (Sun) | 705 |  |
01/04 (Mon) | 674 |  |
01/05 (Tue) | 720 |  |
01/06 (Wed) | 928 |  |
01/07 (Thu) | 766 |  |
01/08 (Fri) | 698 |  |
01/09 (Sat) | 849 |  |
01/10 (Sun) | 958 |  |
01/11 (Mon) | 919 |  |
01/12 (Tue) | 746 |  |
01/13 (Wed) | 786 |  |
01/14 (Thu) | 728 |  |
01/15 (Fri) | 731 |  |
01/16 (Sat) | 850 |  |
01/17 (Sun) | 1,235 |  |
01/18 (Mon) | 851 |  |
01/19 (Tue) | 30 |  |
年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
2010/06 | 12,988 | 433 |  |
2010/07 | 15,017 | 484 |  |
2010/08 | 13,772 | 444 |  |
2010/09 | 15,643 | 521 |  |
2010/10 | 18,610 | 600 |  |
2010/11 | 18,138 | 605 |  |
2010/12 | 17,768 | 573 |  |
|
2011/01 | 22,896 | 739 |  |
2011/02 | 17,811 | 636 |  |
2011/03 | 16,413 | 529 |  |
2011/04 | 14,517 | 484 |  |
2011/05 | 16,105 | 520 |  |
2011/06 | 15,759 | 525 |  |
2011/07 | 14,459 | 466 |  |
2011/08 | 13,711 | 442 |  |
2011/09 | 15,450 | 515 |  |
2011/10 | 16,199 | 523 |  |
2011/11 | 17,303 | 577 |  |
2011/12 | 17,185 | 554 |  |
|
2012/01 | 21,572 | 696 |  |
2012/02 | 19,249 | 664 |  |
2012/03 | 16,991 | 548 |  |
2012/04 | 13,732 | 458 |  |
2012/05 | 13,608 | 439 |  |
2012/06 | 13,585 | 453 |  |
2012/07 | 13,301 | 429 |  |
2012/08 | 11,994 | 387 |  |
2012/09 | 13,573 | 452 |  |
2012/10 | 16,137 | 521 |  |
2012/11 | 15,263 | 509 |  |
2012/12 | 15,147 | 489 |  |
|
2013/01 | 17,986 | 580 |  |
2013/02 | 15,676 | 560 |  |
2013/03 | 13,882 | 448 |  |
2013/04 | 12,686 | 423 |  |
2013/05 | 12,812 | 413 |  |
2013/06 | 13,908 | 464 |  |
2013/07 | 13,310 | 429 |  |
2013/08 | 11,356 | 366 |  |
2013/09 | 12,699 | 423 |  |
2013/10 | 13,865 | 447 |  |
2013/11 | 14,923 | 497 |  |
2013/12 | 15,265 | 492 |  |
|
2014/01 | 17,791 | 574 |  |
2014/02 | 16,318 | 583 |  |
2014/03 | 14,534 | 469 |  |
2014/04 | 12,493 | 416 |  |
2014/05 | 12,734 | 411 |  |
2014/06 | 12,581 | 419 |  |
2014/07 | 11,825 | 381 |  |
2014/08 | 11,546 | 372 |  |
2014/09 | 12,591 | 420 |  |
2014/10 | 14,143 | 456 |  |
2014/11 | 14,577 | 486 |  |
2014/12 | 14,003 | 452 |  |
|
2015/01 | 16,528 | 533 |  |
2015/02 | 15,584 | 557 |  |
2015/03 | 13,309 | 429 |  |
2015/04 | 12,380 | 413 |  |
2015/05 | 14,522 | 468 |  |
2015/06 | 20,096 | 670 |  |
2015/07 | 18,974 | 612 |  |
2015/08 | 17,518 | 565 |  |
2015/09 | 20,685 | 690 |  |
2015/10 | 22,350 | 721 |  |
2015/11 | 23,188 | 773 |  |
2015/12 | 23,577 | 761 |  |
|
2016/01 | 27,423 | 885 |  |
2016/02 | 23,067 | 795 |  |
2016/03 | 18,308 | 591 |  |
2016/04 | 16,457 | 549 |  |
2016/05 | 17,577 | 567 |  |
2016/06 | 17,264 | 575 |  |
2016/07 | 15,878 | 512 |  |
2016/08 | 14,417 | 465 |  |
2016/09 | 16,136 | 538 |  |
2016/10 | 16,665 | 538 |  |
2016/11 | 16,874 | 562 |  |
2016/12 | 16,967 | 547 |  |
|
2017/01 | 21,266 | 686 |  |
2017/02 | 21,385 | 764 |  |
2017/03 | 16,227 | 523 |  |
2017/04 | 13,850 | 462 |  |
2017/05 | 15,207 | 491 |  |
2017/06 | 15,083 | 503 |  |
2017/07 | 13,177 | 425 |  |
2017/08 | 11,887 | 383 |  |
2017/09 | 13,874 | 462 |  |
2017/10 | 15,467 | 499 |  |
2017/11 | 14,991 | 500 |  |
2017/12 | 14,580 | 470 |  |
|
2018/01 | 17,135 | 553 |  |
2018/02 | 18,807 | 672 |  |
2018/03 | 14,603 | 471 |  |
2018/04 | 12,242 | 408 |  |
2018/05 | 11,632 | 375 |  |
2018/06 | 11,792 | 393 |  |
2018/07 | 10,610 | 342 |  |
2018/08 | 9,510 | 307 |  |
2018/09 | 11,230 | 374 |  |
2018/10 | 12,753 | 411 |  |
2018/11 | 13,695 | 457 |  |
2018/12 | 13,810 | 445 |  |
|
2019/01 | 18,624 | 601 |  |
2019/02 | 19,591 | 700 |  |
2019/03 | 14,536 | 469 |  |
2019/04 | 11,913 | 397 |  |
2019/05 | 11,869 | 383 |  |
2019/06 | 12,739 | 425 |  |
2019/07 | 12,414 | 400 |  |
2019/08 | 11,679 | 377 |  |
2019/09 | 12,467 | 416 |  |
2019/10 | 13,715 | 442 |  |
2019/11 | 14,121 | 471 |  |
2019/12 | 14,411 | 465 |  |
|
2020/01 | 18,074 | 583 |  |
2020/02 | 19,711 | 680 |  |
2020/03 | 19,491 | 629 |  |
2020/04 | 24,455 | 815 |  |
2020/05 | 27,124 | 875 |  |
2020/06 | 21,979 | 733 |  |
2020/07 | 18,523 | 598 |  |
2020/08 | 16,950 | 547 |  |
2020/09 | 17,090 | 570 |  |
2020/10 | 18,377 | 593 |  |
2020/11 | 19,313 | 644 |  |
2020/12 | 18,594 | 600 |  |
|
2021/01 | 14,259 | 791 |  |
Copyright (c) KentWeb
DAY COUNTER-EX v3.5