![]() |
「すぐる学習会」は1981年設立の中学受験専門学習塾です。 毎年、ほぼ全員が私国立中学へ進学しています。 導入部分から丹念に解説していきます。 |
| すぐる学習会のご案内 |
| トップ > すぐる学習会のご案内 |
すぐる学習会のご案内・目次 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2010年合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2009年合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2008年合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●2007年合格実績 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●すぐる学習会の特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●コース・費用のご案内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●すぐるのここがいい(卒業生や保護者の声) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●すぐるでは(講習や授業料などの規約・約束) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●よくある質問 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●会社概要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●パンフレット(PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010年合格実績 男子12名,女子10名在籍 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市川・浦和明の星・浦和実業4・鴎友学園・大妻嵐山・大宮開成・慶応中等部2・光塩・攻玉社・香蘭・埼玉栄・栄東3・実践女子学園・修道・十文字・城西大城西・城北2・城北埼玉2・女子学院・聖学院(特進B)・成蹊・専修大学松戸・玉川学園・東海大浦安・東京電機大付属・東京農大三・東京農大一・土佐塾・豊島岡・那須高原海城・日大第一・日大第二3・日大豊山女子・広尾学園・広島城北・広島なぎさ・富士見・本郷2・三輪田・明大中野・明大明治・八雲学園・山脇・立教新座・早稲田・和洋九段2・和洋国府台4
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009年合格実績 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
足立学園・市川・大妻中野・大宮開成・学習院女子・慶應湘南藤沢(一次)・京華(特待)・攻玉社・佼成学園3・埼玉栄3・栄東・十文字・十文字スーパー選抜・頌栄・城西川越・城北埼玉2・昭和女子大昭和・成城・星美学園・世田谷・東海大浦安・東京家政大付属・東京大学付属・長崎日大・日大二中・日大豊山3・富士見丘・法政第二・宝仙理数インター2・明大中野八王子・八雲学園・和洋九段・和洋国府台3・学芸大学付属竹早(内部進学)・お茶の水女子大付属(内部進学)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008年合格実績 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
渋谷教育学園渋谷・東京女学館・白百合学園(内部進学)3・本郷・立教新座2・明治大学付属明治・明治大学付属中野・芝浦工大附属・東海大学付属浦安・東京電機大学付属・桐蔭学園・専修大学付属松戸2・大宮開成・埼玉栄・宝仙理数インター2・那須高原海城・土佐塾・浦和実業・聖学院2・武蔵工大附属・慶應義塾中等部(一次)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007年合格実績 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
女子学院・海城・学習院・攻玉社・立教新座・青山学院・浦和明の星・豊島岡・世田谷学園・成城・富士見・本郷・市川2・成城学園・山脇・三輪田・佼成学園・暁星国際・獨協・東海大浦安2・国府台女子・大妻嵐山・日大二・和洋国府台・浦和実業・芝浦工大柏・星美学園・郁文館・城北埼玉
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すぐる学習会の特徴 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 伝統と実績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
優(すぐる)学習会は、中学受験塾の激戦区・高田馬場で、中学受験のみで20年以上もの実績があるYT提携塾です。 スタッフは、「日本進学教室」で、科目担当責任者をしていました。大規模なク ラス編成での授業に疑問を感じ独立。自分たちの目が届く範囲で、塾を運営してい ます。合格率は毎年ほぼ100%、その指導力には定評があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 個別対応授業です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解説を聞いて板書をノートに写す授業は、中学受験を目指す小学生には不適当です。 解説したらすぐ例題で点検し、理解不足ならまた違う例題を出題する、理解が十分な らもっと難しい問題を出題するなど、その場その場での柔軟な対応が必要なのです。 国語記述の指導・ノートチェックなど個々人に合わせた指導は小規模塾でこそ可能で す。もちろん、同一教師が受験終了までずっと面倒をみます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 宿題があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 受験では塾での学習だけではなく、家庭学習を含めたトータルなものが問われます。 「すぐる学習会」では宿題の点検がありますから、学習のリード役となります。小学 生に自主性を求めるのは無理です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 質問タイム・再テストがあります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
授業前・授業後に質問、またわからなかった問題を徹底して解説しています。 記憶事項で理解不十分の場合は、再テストを実施し、理解の徹底をはかります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 導入部分から解説 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
導入部分はただ解説を聞くだけでは理解できません。「一体授業で何を聞いてき
たの?」となりかねません。当塾の授業を体験して、その有効性を実感して下さい。 ※当塾は、YTのカリキュラムを忠実に守って授業をすすめていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コース・費用のご案内 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 入会金……15,000円 (ご紹介の方、ご兄弟の方は10,000円) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 四谷大塚の月例テストは実費をいただいております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 予習シリーズなどの四谷大塚教材は実費別途ご負担ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | お問い合わせ TEL:03(3208)6808 E-mail:suguru@suguru.jp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すぐるのここがいい(卒業生や保護者の声) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卒塾生・保護者の方、ご来塾・お電話での話のいくつかをご紹介します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 今の小学校では、きちんとした学習態勢は期待できないです。その点、優学習会できちんとした勉強方法、やる時にはやるという姿勢を身につけさせて頂いたと思います。小学生のこの時期に、貴重な経験を得たと感謝しています。(お茶の水女子大付属在学中 保護者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 一番の思い出は、合判の最後で一位をとったことです。おそくまで個人別に教えて頂いたのがよかったと思います。東西線で通った日々が懐かしいです。(日本医科大学三年 駒場東邦卒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 大手ですと、順位ばかり意識させてあおるのがいやで、たくさん塾・進学教室を見ました。優学習会に決めたのは、塾長の(娘への)「わかるまで教えてあげるよ」の一言でした。迎えに来てなかなか出てこないので、見に行くと「あっそうか、わかった!」とうちの子が大喜びしている場面に出会ったことがありました。達成感や勉強の楽しさを教えて頂けたと感謝しております。(日本大学第二 在学中 保護者) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 特に6年生の夏期講習が印象に残っています。あれだけ頑張れたら、いざというときに力を発揮できると自信がつきました。ひょっとして、いままでで一番勉強した時かもしれません。(慶応大学一年 成蹊中高卒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | とにかく楽しかった。塾へ行っていない子が遊んでいても、全然平気で通っていました。とってもいい思い出です。(早稲田大学一年 頌栄女子学院卒) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 小学一年生の時から6年間通いました。勉強の仕方や面白さを教えて貰いました。(慶応普通部 在学中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 今の僕があるのは、優学習会の先生のおかげです。勉強以外にも、いろいろ学びました。(駒場東邦高校 在学中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 友人から「大手もいいが、しっかりした指導メソッドがある個人的な塾がもっといい」と聞きました。すぐるさんは、それにぴったりのようなんですが、低学年はなさらないのですか?(お問い合わせから) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | ぼくは、4年はサピ、5年前半は、N能でした。5年の夏直前から優学習会へかわりました。とにかく、おもしろい。楽しい。僕にはぴったりでした。おかげで、受験校は全部合格でした。(筑波大附属駒場在学中) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
すぐるでは(講習や授業料の規約・約束) ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 遅刻・欠席 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●事前にお分かりの場合は、お電話・メールなどでご連絡下さい。 ●連絡なく欠席の場合は、お電話にてお問い合わせすることがございます。 ●欠席時配布のプリントは、次回に配布致します。 ●欠席時学習内容についてはできる限りご連絡致します。また、ご家庭で学習してきた場合は、担当講師にご提出ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 父母会(保護者会)など | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●4年生以上の学年は年2〜3回実施致します。 ●6年生は個別相談を年4〜5回実施致します。 ●生徒向け面接の練習(6年生)は12月・1月に実施致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 各種講習 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●新4年生より全員参加を前提としてカリキュラムを組んでいます。 ●不参加の場合は、テキスト代として講座料の10%をいただきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 受講料について | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
● レギュラーコース 表示は月額ですが、前期(2〜7月)、後期(9〜1月)の合計受講料を月数で割ったものですので、月による授業回数の差異はご容赦下さい。 ● レギュラーコース生 口座引き落とし 都市銀行・信用金庫・郵便局の口座より、毎月15日(金融機関休日の場合は翌営業日)に翌月分お月謝(受講料)を引き落としとさせていただきます。 残高不足などの場合は、別途当方よりご請求致しますのでお振り込み下さい。 ●退会の場合 退会の場合は、14日までに文書にて(FAX含む)ご連絡下さい。 翌月分も自動振替となりますが、後日ご返金致します。 ●上記以外で費用納入後、引き落とし後の返却は理由の如何を問わずいたしませんので、予めご承知おき下さい。 ●兄弟同時割引 (5年生あるいは6年生の方が在塾の場合)4年生4月分受講料より平常月受講料を割引きます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
よくある質問 ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| −例年説明会などで質問されることを列挙しました。− | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 塾の授業形態は、みんな同じ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ご父母の皆さんは、板書して、説明して、ノートに写して、という授業風景を思い浮かべませんか?実際多くの予備校・進学教室はこの形態です。こうした、昔ながりの授業では、テスト力(実際のテストで得点する力)がつきません。なぜなら、その後に問題練習・復習をたっぷりするのが前提の授業だからです。また、家庭で予習をたくさんしてくるのを前提としてその先を授業で教えるのも、家庭の負担がとても大きくなります。 すぐるの授業は、ただ板書してノートに写させて終わりではありません。理解度を確認しながら授業をします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 四谷系だから予習シリーズですね。同じ教材なら、どこでも同じでは? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
当塾は四谷大塚YTネットの提携塾です。予習シリーズは、2002年四年生用から全面改訂されました。以前よりさらに、すばらしい教材になっています。 質問への回答ですが、同じ教材でも教え方が違います。指導形態も違います。また、塾の雰囲気や生徒とのコミュニケーションが絶対的に違います。したがって、学習内容の浸透力・理解度が違うのです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 国語の記述練習はどうすれば? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
塾・予備校では、別に記述講座を開設してそれもとりなさいと、勧めるところがあるようです。時間的・経済的負担が大きいですね。あるいは、全員一緒に講師がお手本を示して、終わりのパターン。 すぐるでは、実際に授業中に一人一人に書かせ、直させます。こうして、「書く力」がついていきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 個別・個人指導とちがう点は? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
個人指導では、一人一人に合わせたカリキュラムと、大変聞こえはいいのですが、実態は経験のないバイト学生が、場当たり的に指導しているのが大半です。中学受験は指導経験が必須です。 すぐるでは、小グループの集団授業と個別的な授業とを組み合わせています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 現在某大手に行っていますが、先生がころころかわりまして… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
私たちは、日本最古の進学教室より独立してから、一貫して高田馬場で指導しています。地元密着型です。 また、大手ではマニュアルに従って誰でも教えられるようなシステムで運営しているところが多いものです。冗談の内容まで指示されている場合もあるようです! 人が人を教えるのが基本のはずなのに、これでは一体…と、疑問を感じませんか? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 学校別の指導はどうなっていますか? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合格校の一覧を(塾にて掲示)ご覧下さい。いろいろな学校に合格させています。6年後半からの、個別的な宿題と指導で十分な成果をあげられます。別途に学校別対策講座を、受講しなくとも大丈夫だという証拠といえましょう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ | 宿題の量はどうですか?姉が膨大な量の塾へ行っていたのでもうこりごりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
確かにお姉さんが行ってらしたところは、この宿題を家庭ですることにより、学力がついているとも言われていますね。すぐるでは、妥当な量と質と、「フォロー」する、さらに「チェック」するように努めています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
